График работы СОШ № 2 г. Белоярский
1 сентября 2020 года
Класс | Классный руководитель | Номер кабинета | Время входа в школу | Номер входа в школу | Начало урока знаний | Окончание урока знаний | Номер выхода из школы |
4В | Ананьева Ф.Н. | 35 | 8.40 | 2 | 8.50 | 9.20 | 2 |
3В | Дитковская Д.Э. | 4 | 8.40 | 3 | 8.50 | 9.20 | 3 |
2А | Хохонина О.А. | 39 | 8.45 | 1 | 8.55 | 9.25 | 1 |
4Б | Якшина И.Н. | 32 | 8.45 | 2 | 8.55 | 9.25 | 2 |
2Б | Новосёлова Н.М. | 41 | 8.50 | 1 | 9.00 | 9.30 | 1 |
4А | Мулюкова О.А. | 34 | 8.50 | 2 | 9.00 | 9.30 | 2 |
4Г | Острокостова Н.И. | 3 | 8.50 | 3 | 9.00 | 9.30 | 3 |
2В | Седяева А.Х. | 33 | 8.55 | 1 | 9.05 | 9.35 | 1 |
3А | Волынец Е.В. | 38 | 9.00 | 2 | 9.10 | 9.40 | 2 |
3Б | Гурова Е.Н. | 40 | 9.05 | 2 | 9.15 | 9.45 | 2 |
5А | Лисенкова Н.А. | 48 | 9.10 | 1 | 9.20 | 9.50 | 1 |
5В | Иванова Н.Н. | 9 | 9.15 | 1 | 9.25 | 9.55 | 3 |
5Б | Карауловская О.Е. | 52 | 9.20 | 1 | 9.30 | 10.00 | 2 |
1Б | Мелантьев Д.А. | Спорт.зал/42 | 10.10 | 1 | 10.20 | линейка | 1 |
6А | Бревнова М.В. | 23 | 9.40 | 3 | 9.50 | 10.20 | 3 |
1А | Починкова О.Н. | Спорт.зал/2 | 9.50 | 1 | 10.00 | линейка | 1 |
1В | Мавлютова Н.Н. | Спорт.зал/43 | 10.30 | 1 | 10.40 | линейка | 1 |
6Б | Коваленко С.В. | 11 | 9.50 | 3 | 10.00 | 10.30 | 3 |
6В | Чибирев Л.В. | 49 | 10.00 | 1 | 10.10 | 10.40 | 2 |
9А | Бугаева А.А. | 14 | 10.45 | 3 | 10.55 | 11.25 | 3 |
10 | Кучерина О.Е. | 22 | 10.45 | 1 | 10.55 | 11.25 | 1 |
9В | Неруш З.Н. | 50 | 10.50 | 1 | 11.00 | 11.30 | 1 |
11А | Валиуллин И.Р. | Спорт.зал/18 | 10.50 | 3 | 11.00 | линейка | 3 |
11Б | Жукова Т.М. | Спорт.зал/6 | 10.50 | 3 | 11.00 | линейка | 3 |
9Б | Деменева Е.А. | 12 | 11.00 | 1 | 11.10 | 11.40 | 3 |
7В | Кобзева А.А. | 47 | 11.20 | 2 | 11.30 | 12.00 | 2 |
8Б | Костьянова И.Н. | 51 | 11.20 | 1 | 11.30 | 12.00 | 1 |
8Г | Сметанин В.В. | 20 | 11.30 | 1 | 11.40 | 12.10 | 3 |
8В | Шестиалтыннова М.В. | 15 | 11.45 | 1 | 11.55 | 12.25 | 3 |
7А | Трухачёва Е.И. | 17 | 11.50 | 1 | 12.00 | 12.30 | 1 |
7Б | Горина М.Д. | 16 | 12.00 | 1 | 12.10 | 12.40 | 1 |
8А | Оберухтина Н.Л. | 21 | 12.00 | 3 | 12.10 | 12.40 | 3 |
Вход/выход № 1 – Центральный вход
Вход/выход № 2 – Выход напротив кабинета робототехники
Вход/выход № 3 – вход с внутреннего двора напротив гардероба
Время сбора возле школы назначает классный руководитель самостоятельно с соблюдением дистанции между классами не менее 2,5 м.
Обучающиеся 1, 11 классов по расписаниюидут на линейки, после линеек – в свои кабинеты на Урок знаний.
Номера входов/ выходов со 2 сентября 2020 изменятся.