График прихода обучающихсяв СОШ № 2 г. Белоярский
с 2 сентября 2020 года
Класс | Классный руководитель | Номер кабинета | Время входа в школу | Номер входа в школу |
1А | Починкова О.Н. | 2 | 7.50 | 1 |
1Б | Мелантьев Д.А. | 42 | 7.55 | 1 |
1В | Мавлютова Н.Н. | 43 | 8.00 | 1 |
2А | Хохонина О.А. | 39 | 8.05 | 1 |
2Б | Новосёлова Н.М. | 41 | 8.10 | 1 |
2В | Седяева А.Х. | 33 | 8.15 | 1 |
3А | Волынец Е.В. | 38 | 7.50 | 2 |
3Б | Гурова Е.Н. | 40 | 7.55 | 2 |
3В | Дитковская Д.Э. | 4 | 8.05 | 3 |
4А | Мулюкова О.А. | 34 | 8.00 | 2 |
4Б | Якшина И.Н. | 32 | 8.05 | 2 |
4В | Ананьева Ф.Н. | 35 | 8.10 | 2 |
4Г | Острокостова Н.И. | 3 | 8.00 | 3 |
5А | Лисенкова Н.А. | 48 | 9.05 | 2 |
5Б | Карауловская О.Е. | 52 | 9.10 | 2 |
5В | Иванова Н.Н. | 9 | 9.00 | 2 |
6А | Бревнова М.В. | 23 | 9.15 | 2 |
6Б | Коваленко С.В. | 11 | 9.20 | 2 |
6В | Чибирев Л.В. | 49 | 9.00 | 1 |
7А | Трухачёва Е.И. | 17 | 9.20 | 1 |
7Б | Горина М.Д. | 16 | 9.05 | 1 |
7В | Кобзева А.А. | 47 | 9.10 | 1 |
8А | Оберухтина Н.Л. | 21 | 9.15 | 1 |
8Б | Костьянова И.Н. | 51 | 9.10 | 3 |
8В | Шестиалтыннова М.В. | 15 | 9.15 | 3 |
8Г | Сметанин В.В. | 20 | 9.20 | 3 |
9А | Бугаева А.А. | 14 | 8.10 | 3 |
9Б | Деменева Е.А. | 12 | 8.15 | 1 |
9В | Неруш З.Н. | 50 | 8.20 | 1 |
10 | Кучерина О.Е. | 22 | 8.10 | 3 |
11А | Валиуллин И.Р. | 18 | 8.15 | 3 |
11Б | Жукова Т.М. | 6 | 8.20 | 3 |
Вход/выход № 1 – Центральный вход
Вход/выход № 2 – Выход возле расписанию
Вход/выход № 3 – Напротив гардероба
Организация отдыха обучающихся 5 – 11х классов на переменах
на 2020 – 2021 учебный год
Этаж | Кабинет | Класс | Время |
1 | 6 | 11б | 9.10 – 9.30, 13.05 – 13.20 |
2 | 9 | 5в | 12.10 – 12.30 |
2 | 11 | 6б | 11.10 – 11.30 |
2 | 12 | 9б | 9.10 – 9.30 |
2 | 14 | 9а | 9.10 – 9.30 |
2 | 15 | 8в | 11.10 – 11.30 |
2 | 16 | 7б | 12.10 – 12.30 |
3 | 17 | 7а | 11.10 – 11.30 |
3 | 18 | 11а | 9.10 – 9.30, 13.05 – 13.20 |
3 | 20 | 8г | 12.10 – 12.30 |
3 | 21 | 8а | 11.10 – 11.30 |
3 | 22 | 10 | 9.10 – 9.30 |
3 | 23 | 6а | 11.10 – 11.30 |
3 | 47 | 7в | 11.10 – 11.30 |
3 | 48 | 5а | 9.10 – 9.30 |
3 | 49 | 6в | 12.10 – 12.30 |
3 | 50 | 9в | 9.10 – 9.30 |
3 | 51 | 8б | 12.10 – 12.30 |
3 | 52 | 5б | 11.10 – 11.30 |